您的位置:金融研究网股票指数 → 正文
推荐文章
·股市上证综合指数实时行
·最新新加坡海峡时报指数
·台湾加权指数 (^TWII)(
·全球实时主要股市指数(美
·最新香港恒生指数
·日经225指数-1769809.00
·澳大利亚All Ordinaries
·马来西亚(Kuala Lumpur:
·韩国汉城综合指数KOSPI
·纳斯达克综合指数(Nasda
·美国综合指数AMEX COMPO
·实时伦敦股市指数FTSE 1
·公布最新驱动深沪两市大
·世界主要股市最新指数
·沪指暴跌156点破4400毁年

最新文章
·股市上证综合指数实时行
·公布最新驱动深沪两市大
·影响4月25日股价的重要资
·最具影响股价变动的七只
·两市近“涨停” 沪指暴涨
·最影响大盘指数的40只股
·沪指暴跌156点破4400毁年
·部分超跌绩优股一览(02/
·最新实时新股票即时行情
·伦敦股市指数实时K线图
·美衰退及次按阴霾冲击,
·股票指数知多少?附详细
·实时伦敦股市指数FTSE 1
·美国综合指数AMEX COMPO
·纳斯达克综合指数(Nasda

热门文章
·全球实时主要股市指数(美
·最新香港恒生指数
·日经225指数-1769809.00
·实时伦敦股市指数FTSE 1
·台湾加权指数 (^TWII)(
·纳斯达克综合指数(Nasda
·韩国汉城综合指数KOSPI
·澳大利亚All Ordinaries
·美国综合指数AMEX COMPO
·最新新加坡海峡时报指数
·世界主要股市最新指数
·马来西亚(Kuala Lumpur:
·伦敦股市指数实时K线图
·股票指数知多少?附详细
·最新实时新股票即时行情
公布最新驱动深沪两市大盘涨跌的股票

 添加时间:2008-07-12 原文发表时间:2008-07-12 人气:21

沪市大盘驱动股

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石油 601857 -5.20 -0.18% 15.15 -1.24% 29990 197639
工商银行 601398 -3.00 -0.10% 5.03 -1.18% 39486 785729
建设银行 601939 -2.45 -0.09% 6.10 -1.13% 30750 505049
中国银行 601988 -1.90 -0.07% 4.18 -1.18% 11495 275216
海通证券 600837 -1.23 -0.04% 23.08 -4.15% 43006 185651
中国人寿 601628 -0.76 -0.03% 25.01 -0.71% 68354 275620
大秦铁路 601006 -0.62 -0.02% 13.69 -2.28% 13287 97369
宝钢股份 600019 -0.60 -0.02% 8.81 -2.54% 59233 673008
交通银行 601328 -0.51 -0.02% 7.93 -0.88% 34900 441667
中信证券 600030 -0.47 -0.02% 24.41 -1.89% 200306 827170
中国太保 601601 -0.45 -0.02% 20.21 -1.89% 25224 124745
上港集团 600018 -0.41 -0.01% 5.09 -2.49% 5772 113147
中国国航 601111 -0.35 -0.01% 9.77 -1.91% 43223 446676
浦发银行 600000 -0.34 -0.01% 23.29 -1.69% 94856 409432
武钢股份 600005 -0.32 -0.01% 10.22 -2.57% 64821 639908
保利地产 600048 -0.30 -0.01% 16.91 -4.68% 59827 352964
西部矿业 601168 -0.29 -0.01% 15.20 -5.06% 25830 167142
中海集运 601866 -0.23 -0.01% 5.02 -2.52% 15848 313880
中国中铁 601390 -0.22 -0.01% 5.53 -1.25% 25736 465616
贵州茅台 600519 -0.22 -0.01% 144.51 -1.05% 4383 3017

 

深市大盘驱动股

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
万 科A 000002 -14.19 -0.14% 9.50 -3.85% 127839 1347973
鞍钢股份 000898 -7.62 -0.08% 13.74 -2.21% 30890 226934
华侨城A 000069 -7.39 -0.07% 11.35 -6.81% 22905 199470
太钢不锈 000825 -6.11 -0.06% 10.70 -4.63% 21924 203506
长江证券 000783 -3.64 -0.04% 18.26 -3.39% 19319 106474
招商地产 000024 -3.44 -0.03% 17.30 -4.42% 21670 127401
金 融 街 000402 -3.12 -0.03% 9.20 -3.87% 23240 253117
泛海建设 000046 -3.08 -0.03% 10.17 -3.78% 13294 130596
国元证券 000728 -2.88 -0.03% 17.31 -3.24% 7316 42282
深发展A 000001 -2.84 -0.03% 20.90 -1.65% 19665 94225
京东方A 000725 -2.73 -0.03% 6.71 -4.01% 4770 70873
双汇发展 000895 -2.68 -0.03% 38.50 -3.27% 4157 10858
宏源证券 000562 -2.28 -0.02% 17.34 -2.58% 12116 69994
中集集团 000039 -2.17 -0.02% 11.56 -2.03% 9763 84548
本钢板材 000761 -2.13 -0.02% 7.00 -2.78% 2035 29079
深圳能源 000027 -1.87 -0.02% 9.18 -2.65% 7285 79061
冀东水泥 000401 -1.73 -0.02% 12.38 -3.28% 9725 78723
唐钢股份 000709 -1.69 -0.02% 11.28 -1.91% 18596 164260
东北证券 000686 -1.68 -0.02% 21.85 -3.74% 11658 53298
中粮地产 000031 -1.57 -0.02% 12.29 -3.98% 13977 113426

相关文章:
·影响4月25日股价的重要资讯一览
·最具影响股价变动的七只个股
·两市近“涨停” 沪指暴涨304点逼近3600
·最影响大盘指数的40只股票(时时更新)
·沪指暴跌156点破4400毁年线
·部分超跌绩优股一览(02/13)
·最新实时新股票即时行情指数
·伦敦股市指数实时K线图
·美衰退及次按阴霾冲击,香港恒生指数全周下挫6.2%
·股票指数知多少?附详细解答
·股市上证综合指数实时行情走势图(每日大盘)

相关评论:

本文章所属分类:首页股票指数

返回网站首页