您的位置:金融研究网股票行情资讯 → 正文
推荐文章
·2008年上市公司第一季度
·A股要想中级反弹 必须具
·大资金主力究竟在等什么
·累计涨幅排名
·中国概念股
·8大机构牛股投资策略
·巨额再融资连环冲击股市
·宝钢等股份领衔迎来8月解
·惊爆--三步赚大钱心法!
·香港证监会严惩澳门特首
·08年90只新股在香港上市
·每日大单追踪及超级大单
·2008年的股市赚钱的机会
·100最大市值公司最新仓位
·213只股票近期击穿年线

最新文章
·奥运将过股市何去何从?
·“最透明信托私募”坦陈
·新股民说:股市就像是美
·中国股市史无前例的奥运
·大资金主力究竟在等什么
·第一观察:该不该清仓看
·这种股票最好不要碰
·2008年每月大小非解禁股
·宝钢等股份领衔迎来8月解
·罗杰斯说:A股那么贵傻瓜
·股民故事:上海女股民的
·A股要想中级反弹 必须具
·最受市场关注的七只股
·某美国机构预言2035年中
·人民日报:稳定股市需不需

热门文章
·2008年上市公司第一季度
·此次股市大盘瀑跌原因揭
·累计涨幅排名
·08年90只新股在香港上市
·中国石油从48到24的秘密
·一个离职操盘手的忠告
·2008年的股市赚钱的机会
·A股暴跌是国际游资的杰作
·4月部分主动增仓个股一览
·每日大单追踪及超级大单
·中国概念股
·目前中国A股最安全的股票
·100最大市值公司最新仓位
·警惕!必须回避的100只股
·七月最新面临破发公司名
七月最新面临破发公司名单

 添加时间:2008-07-12 原文发表时间:2008-07-12 人气:31

2007年以来公布了增发公告但至今仍未实施的公司有256家,其中160家公司在公告中明确了拟增发价格。截至7月9日收盘,103家公司复权后收盘价已低于拟增发价格,占明确拟增发价公司的64%,增发面临困境。
  103家收盘价低于拟增发价的公司中,11家方案已经证监会审核通过,其中折价幅度最大的前五名分别是城投控股、福田汽车(行情 论坛 资讯)、丽江旅游(行情 论坛 资讯)、吉电股份(行情 论坛 资讯)和风神股份(行情 论坛 资讯),其余37家经股东大会通过,55家仅为董事会刚公告。这些拟增发"破发"公司,收盘价较发行价折价幅度在0.2%-62.23%之间,其中折价幅度超过30%的有33家,占比32.04%。
股票名称 拟增发价 7月9日收盘复权价 折价幅度(%) 所处阶段
 
宏达股份(行情 论坛 资讯) 72.05 27.21 -62.23 董事会预案
浙江广厦 16.70 6.48 -61.20 股东会通过
长城开发(行情 论坛 资讯) 17.79 7.83 -55.96 董事会预案
华盛达(行情 论坛 资讯) 15.53 7.10 -54.28 董事会预案
驰宏锌锗(行情 论坛 资讯) 80.56 36.95 -54.14 董事会预案
民生银行(行情 论坛 资讯) 16.38 8.26 -49.57 董事会预案
丰华股份(行情 论坛 资讯) 17.40 9.15 -47.41 董事会预案
ST耀华 9.06 4.94 -45.47 董事会预案
郑州煤电(行情 论坛 资讯) 15.46 8.46 -45.28 董事会预案
宜华地产(行情 论坛 资讯) 10.68 5.85 -45.22 董事会预案
阳光发展(行情 论坛 资讯) 14.80 8.27 -44.09 股东会通过
深天地A(行情 论坛 资讯) 9.50 5.42 -42.95 股东会通过
*ST高新 11.09 6.33 -42.92 董事会预案
*ST夏新 5.51 3.16 -42.65 董事会预案
河池化工(行情 论坛 资讯) 10.04 5.92 -41.04 董事会预案
新大陆(行情 论坛 资讯) 12.56 7.51 -40.18 股东会通过
大连友谊(行情 论坛 资讯) 12.50 7.51 -39.89 股东会通过
津滨发展(行情 论坛 资讯) 13.37 8.05 -39.81 股东会通过
深发展A(行情 论坛 资讯) 35.15 21.29 -39.43 股东会通过
桂冠电力(行情 论坛 资讯) 12.30 7.57 -38.42 董事会预案
中关村(行情 论坛 资讯) 14.67 9.08 -38.10 董事会预案
蓝星新材 39.06 24.42 -37.49 董事会预案
*ST潜药(行情 论坛 资讯) 9.15 5.76 -37.05 股东会通过
祁连山(行情 论坛 资讯) 9.86 6.21 -37.02 董事会预案
许继电气(行情 论坛 资讯) 16.42 10.41 -36.60 董事会预案
龙元建设(行情 论坛 资讯) 12.57 8.18 -34.96 股东会通过
股票名称 拟增发价 7月9日收盘复权价 折价幅度(%) 所处阶段
有研硅股(行情 论坛 资讯) 21.67 14.26 -34.19 股东会通过
ST雅砻(行情 论坛 资讯) 6.56 4.35 -33.69 董事会预案
迪马股份(行情 论坛 资讯) 20.48 13.64 -33.42 股东会通过
粤高速A(行情 论坛 资讯) 8.82 5.99 -32.07 董事会预案
*ST成功 2.92 2.00 -31.51 股东会通过
ST科龙(行情 论坛 资讯) 5.71 3.92 -31.35 董事会预案
国风塑业(行情 论坛 资讯) 6.97 4.86 -30.27 董事会预案
领先科技(行情 论坛 资讯) 12.57 8.85 -29.57 董事会预案
外高桥(行情 论坛 资讯) 16.87 11.91 -29.40 股东会通过
振华港机(行情 论坛 资讯) 17.78 12.62 -29.04 董事会预案
科陆电子 32.56 23.17 -28.84 股东会通过
洪都航空(行情 论坛 资讯) 35.76 25.84 -27.73 董事会预案
海鸟发展(行情 论坛 资讯) 11.95 8.69 -27.28 董事会预案
城投控股 15.61 11.37 -27.16 证监会通过
春晖股份(行情 论坛 资讯) 5.58 4.10 -26.52 股东会通过
天保基建(行情 论坛 资讯) 14.79 11.04 -25.35 董事会预案
长丰汽车(行情 论坛 资讯) 9.08 6.81 -25.00 董事会预案
ST同力(行情 论坛 资讯) 11.48 8.70 -24.22 董事会预案
ST源发 5.92 4.49 -24.16 董事会预案
重庆港九(行情 论坛 资讯) 12.58 9.59 -23.77 董事会预案
百利电气(行情 论坛 资讯) 13.35 10.21 -23.52 股东会通过
福田汽车(行情 论坛 资讯) 9.88 7.69 -22.19 证监会通过
飞亚达A 11.78 9.17 -22.18 董事会预案
联美控股 12.67 10.02 -20.92 董事会预案
亚盛集团(行情 论坛 资讯) 6.77 5.38 -20.53 董事会预案
汇源通信(行情 论坛 资讯) 8.37 6.66 -20.43 董事会预案
股票名称 拟增发价 7月9日收盘复权价 折价幅度(%) 所处阶段
金宇集团(行情 论坛 资讯) 12.59 10.04 -20.23 股东会通过
银泰股份(行情 论坛 资讯) 10.38 8.30 -20.04 股东会通过
宁波富达(行情 论坛 资讯) 7.58 6.07 -19.92 董事会预案
广州浪奇(行情 论坛 资讯) 6.66 5.35 -19.67 股东会通过
ST博信 7.52 6.05 -19.55 董事会预案
丽江旅游(行情 论坛 资讯) 20.95 17.05 -18.62 证监会通过
ST天桥(行情 论坛 资讯) 6.00 4.91 -18.17 董事会预案
长征电气(行情 论坛 资讯) 14.03 11.55 -17.69 董事会预案
吉电股份(行情 论坛 资讯) 5.94 4.90 -17.51 证监会通过
兰太实业(行情 论坛 资讯) 13.52 11.18 -17.29 股东会通过
天保基建(行情 论坛 资讯) 13.31 11.04 -17.05 股东会通过
*ST北生(行情 论坛 资讯) 5.52 4.61 -16.49 董事会预案
银鸽投资(行情 论坛 资讯) 9.21 7.72 -16.16 股东会通过
青岛碱业(行情 论坛 资讯) 8.93 7.61 -14.78 董事会预案
ST道博(行情 论坛 资讯) 8.44 7.22 -14.45 股东会通过
ST金化(行情 论坛 资讯) 6.91 5.92 -14.33 董事会预案
轴研科技(行情 论坛 资讯) 11.63 9.97 -14.26 董事会预案
黑牡丹(行情 论坛 资讯) 6.51 5.60 -13.98 董事会预案
大连金牛(行情 论坛 资讯) 7.82 6.76 -13.55 董事会预案
飞亚股份(行情 论坛 资讯) 9.33 8.08 -13.40 股东会通过
锦州港(行情 论坛 资讯) 7.77 6.75 -13.13 董事会预案
风神股份(行情 论坛 资讯) 11.82 10.27 -13.11 证监会通过
中大股份(行情 论坛 资讯) 16.57 14.48 -12.62 证监会通过
鄂武商A(行情 论坛 资讯) 11.38 9.95 -12.57 股东会通过
西安民生(行情 论坛 资讯) 5.74 5.05 -12.02 董事会预案
航天科技(行情 论坛 资讯) 11.13 9.80 -11.95 董事会预案
股票名称 拟增发价 7月9日收盘复权价 折价幅度(%) 所处阶段
 
金瑞科技(行情 论坛 资讯) 11.12 9.86 -11.31 董事会预案
ST绵高 16.68 15.01 -10.01 董事会预案
钱江摩托(行情 论坛 资讯) 4.74 4.27 -9.92 董事会预案
威尔科技(行情 论坛 资讯) 13.63 12.33 -9.54 证监会通过
中鼎股份 14.02 12.70 -9.42 股东会通过
空港股份(行情 论坛 资讯) 14.42 13.13 -8.93 证监会通过
铜陵有色(行情 论坛 资讯) 14.34 13.07 -8.86 股东会通过
*ST秦丰(行情 论坛 资讯) 5.26 4.84 -7.98 股东会通过
东北证券(行情 论坛 资讯) 25.66 23.88 -6.94 股东会通过
上海普天(行情 论坛 资讯) 9.05 8.45 -6.63 证监会通过
太原重工(行情 论坛 资讯) 26.48 24.76 -6.50 证监会通过
鑫新股份(行情 论坛 资讯) 7.44 7.01 -5.78 董事会预案
ST道博(行情 论坛 资讯) 7.65 7.22 -5.62 董事会预案
东方明珠(行情 论坛 资讯) 12.98 12.35 -4.85 董事会预案
世茂股份(行情 论坛 资讯) 12.05 11.49 -4.66 股东会通过
海星科技(行情 论坛 资讯) 6.71 6.42 -4.32 股东会通过
*ST宝硕(行情 论坛 资讯) 6.00 5.80 -3.33 董事会预案
ST玉源(行情 论坛 资讯) 9.10 8.80 -3.31 董事会预案
国元证券(行情 论坛 资讯) 19.88 19.33 -2.79 股东会通过
鼎盛天工(行情 论坛 资讯) 14.28 14.02 -1.81 股东会通过
晋西车轴(行情 论坛 资讯) 13.15 12.96 -1.44 股东会通过
攀钢钢钒(行情 论坛 资讯) 9.59 9.46 -1.36 股东会通过
*ST方向(行情 论坛 资讯) 3.85 3.82 -0.78 股东会通过
天康生物 16.92 16.80 -0.73 股东会通过
燕京啤酒(行情 论坛 资讯) 17.88 17.84 -0.20 证监会通过
 
 
相关文章:
·影响下周股价的重要财经资讯一览(天天更新中)
·创兴置业:控制人高位倒手资产重组“钱经”
·此次行情过后,H股又“贵”过A股!
·目前中国A股最安全的股票一览表
·涌金系:国金证券、九芝堂两个股疑似主力“出逃”
·中石化:金牌分析师含金量到底有多少?
·小心:“ 五一”后存在短线逼空可能!
·宏达股份:大小非违规解禁第一股
·A股新游戏规则曝光
·传政府鼓励机构做多 权重股或领涨
·人民日报:稳定股市需不需要政策性调控?
·某美国机构预言2035年中国经济将超过美国?
·最受市场关注的七只股
·A股要想中级反弹 必须具备的这5大特征
·股民故事:上海女股民的17年股市记忆
·罗杰斯说:A股那么贵傻瓜才会买
·宝钢等股份领衔迎来8月解禁高峰潮
·2008年每月大小非解禁股票表!
·这种股票最好不要碰
·第一观察:该不该清仓看奥运?

相关评论:

本文章所属分类:首页股票行情资讯

返回网站首页